Página en desarrollo
BUSCAR POR:

Neumáticos para BMW Serie 3

El BMW Serie 3, es uno de los coches más icónicos de la filosofía de la marca alemana.

Con líneas que, aunque se han refinado con el tiempo, no pasan de moda, en un modelo inmortal.

Desde 1975, este modelo va llegando al medio siglo, marcando la historia del automovilismo de manera legendaria.

BMW: La marca del prestigio

Desde sus inicios, la marca alemana, ha sido un ícono de la perfección de la ingeniería alemana y un símbolo de precisión, elegancia y precisión.

Como fabricante de aviones en sus inicios, la Bayerische Motoren Werke: Fábrica de Motores Bávara, ha sido un pilar de la industria teutona.

Fundada en 1913, el primer objetivo de la empresa era la fabricación de motores de avión, alcanzando récords de altura y autonomía de vuelo. Esto le permitió ser el principal proveedor del ejército prusiano y posteriormente del ejército alemán.

Un dato curioso sobre esta época como fabricante de aviones es el logo de la empresa, la cual representa las hélices de un avión en rotación.

En 1918, la empresa comienza una incipiente producción de motocicletas de uso militar, con grandes valores de producción, potencia y estabilidad en todos los terrenos.

No fue sino hasta 1928, cuando la BMW, comienza la producción de automóviles. Su primer modelo, el AM1 o Automobilkonstruktion München Nr. 1. Un modelo de gran tamaño, 6 cilindros y frenos en las 4 ruedas, toda una innovación en la época.

El éxito de BMW como uno de los principales proveedores del ejército alemán la llevó a una gran expansión de sus plantas, las cuales fueron destruidas casi en su totalidad.

Con sanciones de los aliados y sus plantas tomadas por los soviéticos, BMW estuvo al borde de la bancarrota, sostenida únicamente por la fabricación de autopartes y menajes de cocina.

Sin embargo, el espíritu bávaro prevaleció y pudo resurgir, literalmente, de las cenizas y logra en la década de 1950, comenzar una producción de coches de lujo con altos valores de elegancia y a un alto precio de venta.

El salvavidas de la empresa comienza en 1962 con la producción del BMW 1500, un coche familiar y destinado a la clase media. Con rotundo éxito y el cual hizo resurgir a la empresa.

La consolidación de la marca, vino a mediados de los años 70 ‘s con el lanzamiento del BMW Serie 3, uno de los coches alemanes de mayor ventas históricas y el cual se sigue produciendo con éxito en su 7ma generación.

El BMW Serie 3 Berlina- 7ma generación

El BMW Serie 3, en su séptima generación, es uno de los modelos de mayor venta de la marca. Dentro de sus principales características están:

  • Velocidad máxima: 226 km/h
  • Aceleración 0-100 km/h: 8,4 s
  • Consumo WLTP: 4,6 l/100 km
  • Etiqueta Ambiental DGT: C
  • Tipo de Carrocería: Turismo
  • Número de puertas: 4
  • Longitud: 4.709 mm
  • Anchura: 1.827 mm
  • Altura: 1.442 mm
  • Motor Combustible: Gasóleo
  • Potencia máxima: 150 CV / 110 kW
  • Revoluciones potencia máxima: 3.750 - 4.000 rpm
  • Par máximo: 320 Nm
  • Revoluciones par máximo: 1.500 - 3.000 rpm
  • Cilindrada: 4 cilindros en línea
  • Doble árbol de leva
  • Inyección directa. Turbo- Intercooler
  • Tracción: Trasera
  • Caja de cambios: Manual
  • Número de velocidades: 6
  • Desarrollos
    • 1ª: 9,2 km/h-1000 rpm
    • 2ª: 16,8 km/h-1000 rpm
    • 3ª: 27,0 km/h-1000 rpm
    • 4ª: 37,9 km/h-1000 rpm
    • 5ª: 48,2 km/h-1000 rpm
    • 6ª: 63,0 km/h-1000 rpm
  • Reversa: 10,2 km/h-1000 rpm
  • Neumáticos: 205/60 R16 96W
  • Llantas: 6.5 x 16

Medidas y presiones de neumáticos para BMW serie 3

Motor Tamaño del neumático Presión delantera Presión trasera Presión delantera cargada Presión trasera cargada
2.0 316 i 205 55 R16 91H 2.0 2.3 2.3 2.8
2.0 316 i 205 55 R16 91H SSR 2.0 2.3 2.3 2.8
2.0 316 i 205 60 R16 92V 2.0 2.2 2.2 2.7
2.0 316 i 205 60 R16 92V SSR 2.0 2.2 2.2 2.7
2.0 316 i 225 35 R19 88Y VA XL SSR 2.1   2.9  
2.0 316 i 225 35 R20 90Y VA XL SSR 2.2   2.7  
2.0 316 i 225 40 R18 88W VA SSR 2.0   2.5  
2.0 316 i 225 40 R19 93Y VA XL SSR 2.0   2.4  
2.0 316 i 225 45 R17 91V SSR 2.0 2.4 2.5 3.0
2.0 316 i 225 45 R17 91V VA SSR 2.0   2.3  
2.0 316 i 225 45 R18 91Y SSR 2.0 2.2 2.4 2.9
2.0 316 i 225 45 R18 91Y VA SSR 2.0   2.4  
2.0 316 i 225 50 R16 92V SSR 2.0 2.3 2.3 2.8
2.0 316 i 225 50 R17 94W SSR 2.0 2.2 2.2 2.7
2.0 316 i 225 50 R17 94W VA SSR 2.0   2.2  
2.0 316 i 225 55 R16 95V 2.0 2.2 2.2 2.7
2.0 316 i 225 55 R16 95V SSR 2.0 2.2 2.2 2.7
2.0 316 i 255 30 R19 91Y HA XL SSR   2.5   3.4
2.0 316 i 255 30 R20 92Y HA XL SSR   2.4   3.2
2.0 316 i 255 35 R18 90W HA SSR   2.4   3.0
2.0 316 i 255 35 R19 96Y HA XL SSR   2.2   2.9
2.0 316 i 255 40 R17 94V HA SSR   2.1   2.6
2.0 316 i 255 40 R18 95Y HA SSR   2.2   2.7
2.0 316 i 255 45 R17 98W HA SSR   2.2   2.7
2.0 320 d EfficientDynamics 205 60 R16 92W 2.7 2.9 2.7 2.9
2.0 320 d EfficientDynamics 205 60 R16 92W SSR 2.7 2.9 2.7 2.9
2.0 320 i 205 55 R16 91V 2.0 2.5 2.5 2.9
2.0 320 i 205 55 R16 91V SSR 2.0 2.5 2.5 2.9
2.0 320 i 225 35 R19 88Y VA XL SSR 2.2   2.8  
2.0 320 i 225 40 R18 88W VA SSR 2.2   2.5  
2.0 320 i 225 45 R17 91V SSR 2.2 2.7 2.6 3.1
2.0 320 i 225 45 R17 91V VA SSR 2.2   2.5  
2.0 320 i 225 50 R16 92V SSR 2.0 2.5 2.5 2.9
2.0 320 i 255 30 R19 91Y HA XL SSR   2.7   3.3
2.0 320 i 255 35 R18 90W HA SSR   2.7   3.1
2.0 320 i 255 40 R17 94V HA SSR   2.4   2.7
2.0 320 i / xDrive 205 60 R16 92W 2.2 2.4 2.6 3.1
2.0 320 i / xDrive 205 60 R16 92W SSR 2.2 2.4 2.6 3.1
2.0 320 i / xDrive 225 35 R20 90Y VA XL SSR 2.4   2.8  
2.0 320 i / xDrive 225 40 R19 93Y VA XL SSR 2.2   2.6  
2.0 320 i / xDrive 225 45 R18 91Y SSR 2.0 2.2 2.5 3.0
2.0 320 i / xDrive 225 45 R18 91Y VA SSR 2.0   2.5  
2.0 320 i / xDrive 225 50 R17 94W SSR 2.0 2.2 2.2 2.7
2.0 320 i / xDrive 225 50 R17 94W VA SSR 2.0   2.2  
2.0 320 i / xDrive 225 55 R16 95W 2.0 2.2 2.2 2.7
2.0 320 i / xDrive 225 55 R16 95W SSR 2.0 2.2 2.2 2.7
2.0 320 i / xDrive 255 30 R20 92Y HA XL SSR   2.6   3.3
2.0 320 i / xDrive 255 35 R19 96Y HA XL SSR   2.2   3.0
2.0 320 i / xDrive 255 40 R18 95Y HA SSR   2.2   2.7
2.0 320 i / xDrive 255 45 R17 98W HA SSR   2.2   2.7
2.0 328 i / xDrive 225 35 R20 90Y VA XL SSR 2.6   3.0  
2.0 328 i / xDrive 225 40 R19 93Y VA XL SSR 2.4   2.7  
2.0 328 i / xDrive 225 45 R18 91Y SSR 2.2 2.4 2.5 3.0
2.0 328 i / xDrive 225 45 R18 91Y VA SSR 2.2   2.5  
2.0 328 i / xDrive 225 50 R17 94W SSR 2.2 2.4 2.5 3.0
2.0 328 i / xDrive 225 50 R17 94W VA SSR 2.2   2.5  
2.0 328 i / xDrive 255 30 R20 92Y HA XL SSR   2.8   3.5
2.0 328 i / xDrive 255 35 R19 96Y HA XL SSR   2.4   3.0
2.0 328 i / xDrive 255 40 R18 95Y HA SSR   2.4   2.8
2.0 328 i / xDrive 255 45 R17 98W HA SSR   2.4   2.8
2.5 323 i 205 55 R16 91V 2.1 2.6 2.5 3.0
2.5 323 i 205 55 R16 91V SSR 2.1 2.6 2.5 3.0
2.5 323 i 225 35 R19 88Y VA XL SSR 2.3   2.8  
2.5 323 i 225 40 R18 88W VA SSR 2.3   2.5  
2.5 323 i 225 45 R17 91V SSR 2.3 2.8 2.8 3.3
2.5 323 i 225 45 R17 91V VA SSR 2.3   2.8  
2.5 323 i 225 50 R16 92V SSR 2.1 2.6 2.5 3.0
2.5 323 i 255 30 R19 91Y HA XL SSR   2.8   3.3
2.5 323 i 255 35 R18 90W HA SSR   2.7   3.0
2.5 323 i 255 40 R17 94V HA SSR   2.5   2.8
2.5 325 i 205 55 R16 91W 2.3 2.8 2.6 3.1
2.5 325 i 205 55 R16 91W SSR 2.3 2.8 2.6 3.1
2.5 325 i 225 35 R19 88Y VA XL SSR 2.5   2.9  
2.5 325 i 225 40 R18 88W VA SSR 2.5   2.9  
2.5 325 i 225 45 R17 91W SSR 2.4 2.9 2.7 3.2
2.5 325 i 225 45 R17 91W VA SSR 2.4   2.7  
2.5 325 i 225 50 R16 92W SSR 2.3 2.8 2.6 3.1
2.5 325 i 255 30 R19 91Y HA XL SSR   3.0   3.4
2.5 325 i 255 35 R18 90W HA SSR   3.0   3.4
2.5 325 i 255 40 R17 94W HA SSR   2.6   3.0
2.5 325 i xDrive 205 55 R16 91W 2.5 2.8 2.7 3.2
2.5 325 i xDrive 205 55 R16 91W SSR 2.5 2.8 2.7 3.2
2.5 325 i xDrive 225 40 R18 88W VA SSR 2.8   3.0  
2.5 325 i xDrive 225 45 R17 91W SSR 2.5 2.8 2.7 3.2
2.5 325 i xDrive 225 45 R17 91W VA SSR 2.5   2.7  
2.5 325 i xDrive 225 50 R16 92W SSR 2.4 2.7 2.6 3.1
2.5 325 i xDrive 255 35 R18 90W HA SSR   2.9   3.3
2.5 325 i xDrive 255 40 R17 94W HA SSR   2.5   2.9
3.0 330 i 225 35 R19 88Y VA XL SSR 2.7   2.9  
3.0 330 i 225 40 R18 88W VA SSR 2.7   3.0  
3.0 330 i 225 45 R17 91W SSR 2.5 3.0 2.9 3.4
3.0 330 i 225 45 R17 91W VA SSR 2.5   2.9  
3.0 330 i 255 30 R19 91Y HA XL SSR   3.0   3.4
3.0 330 i 255 35 R18 90W HA SSR   3.1   3.5
3.0 330 i 255 40 R17 94W HA SSR   2.7   3.1
3.0 330 xDrive 225 35 R19 88Y VA XL SSR 2.8   3.0  
3.0 330 xDrive 225 40 R18 88W VA SSR 2.8   3.0  
3.0 330 xDrive 225 45 R17 91W SSR 2.5 2.8 2.7 3.2
3.0 330 xDrive 225 45 R17 91W VA SSR 2.5   2.7  
3.0 330 xDrive 255 30 R19 91Y HA XL SSR   2.9   3.3
3.0 330 xDrive 255 35 R18 90W HA SSR   2.9   3.3
3.0 330 xDrive 255 40 R17 94W HA SSR   2.6   2.9
3.0 335 d 225 35 R19 88Y VA XL SSR 2.7   2.9  
3.0 335 d 225 40 R18 88Y VA SSR 2.4   2.7  
3.0 335 d 225 45 R17 91W SSR 2.5 3.0 2.9 3.4
3.0 335 d 225 45 R17 91W VA SSR 2.5   2.9  
3.0 335 d 255 30 R19 91Y HA XL SSR   3.0   3.4
3.0 335 d 255 35 R18 90Y HA SSR   2.7   3.1
3.0 335 d 255 40 R17 94W HA SSR   2.7   3.1
3.0 335 i / xDrive 225 35 R20 90Y VA XL SSR 2.8   3.0  
3.0 335 i / xDrive 225 40 R19 93Y VA XL SSR 2.6   2.8  
3.0 335 i / xDrive 225 45 R18 91Y SSR 2.4 2.6 2.6 2.8
3.0 335 i / xDrive 225 45 R18 91Y VA SSR 2.4   2.6  
3.0 335 i / xDrive 225 50 R17 94W SSR 2.4 2.4 2.6 3.1
3.0 335 i / xDrive 225 50 R17 94W VA SSR 2.4   2.6  
3.0 335 i / xDrive 255 30 R20 92Y HA XL SSR   3.0   3.5
3.0 335 i / xDrive 255 35 R19 96Y HA XL SSR   2.6   3.1
3.0 335 i / xDrive 255 40 R18 95Y HA SSR   2.6   2.8
3.0 335 i / xDrive 255 45 R17 98W HA SSR   2.6   2.8
3.0 335 xDrive 225 35 R19 88Y VA XL SSR 2.9   3.2  
3.0 335 xDrive 225 40 R18 88Y VA SSR 2.6   2.8  
3.0 335 xDrive 225 45 R17 91W SSR 2.6 2.9 2.9 3.3
3.0 335 xDrive 225 45 R17 91W VA SSR 2.6   2.9  
3.0 335 xDrive 255 30 R19 91Y HA XL SSR   2.9   3.4
3.0 335 xDrive 255 35 R18 90Y HA SSR   2.6   3.0
3.0 335 xDrive 255 40 R17 94W HA SSR   2.6   3.0
LANVIGATOR
205/55R16 94V XL CATCHFORS A/S 205/R16
Recomendado
41,67 €
ECOTASA INCLUIDA
1 unidades en stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
LANVIGATOR
205/55R16 91H COMFORT-1 205/R16
41,79 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
ROADCRUZA
205/55ZR16 94W XL RA760 205/R16
47,72 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
LANVIGATOR
225/40ZR18 92W XL CATCHPOWER PLUS 225/R18
Recomendado
48,75 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
LANVIGATOR
225/40ZR18 92Y XL CATCHPOWER PLUS 225/R18
Recomendado
49,30 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
LANVIGATOR
205/55ZR16 94W XL CATCHFORS A/S II 205/R16
Recomendado
49,66 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
ROADCRUZA
225/35ZR19 88W XL RA760 225/R19
51,29 €
ECOTASA INCLUIDA
3 unidades en stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
COMFORSER
225/50ZR17 98W XL CF710 225/R17
51,72 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
LANVIGATOR
205/55R16 94H XL CATCHSNOW 205/R16
Recomendado
53,29 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
LANVIGATOR
225/50ZR17 98W XL CATCHFORS A/S II 225/R17
54,74 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
LANVIGATOR
225/40R18 92Y XL CATCHFORS A/S 225/R18
Recomendado
54,86 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
KUMHO
205/55R16 91V ES31 ECOWING 205/R16
Recomendado
55,79 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
LANVIGATOR
225/50ZR17 98Y XL CATCHPOWER PLUS 225/R17
Recomendado
55,95 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
LANVIGATOR
225/55R16 99W XL CATCHFORS A/S 225/R16
56,56 €
ECOTASA INCLUIDA
1 unidades en stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
KUMHO
205/55R16 91H ES31 ECOWING 205/R16
Recomendado
59,60 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
KUMHO
205/55R16 91V HS52 ECSTA 205/R16
60,03 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
NEXEN
205/55R16 91H RO-581 ROADIAN 205/R16
60,35 €
ECOTASA INCLUIDA
1 unidades en stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
GOODRIDE
225/55R16 99W XL SPORT SA37 225/R16
61,03 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
ROADCRUZA
255/40ZR18 99W XL RA710 255/R18
61,88 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
KUMHO
Antes: 69,26€
62,33 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
DOUBLE COIN
205/55 VR16 TL 91V  DC DC99 205/R16
62,85 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 4 a 7 días laborales

Cantidad:

- 1 +
FIRESTONE
205/55R16 91V ROADHAWK 2 205/R16
63,31 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
HANKOOK
205/55R16 91H K435 KINERGY ECO2 205/R16
64,21 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
HANKOOK
205/55R16 91H K435 KINERGY ECO2 205/R16
64,21 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
FIRESTONE
205/55R16 91H ROADHAWK 2 205/R16
Recomendado
64,47 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
DAVANTI
225/40ZR18 92Y XL DX640 225/R18
Recomendado
64,66 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
SUNNY
205/55 VR16 TL 94V  SUNNY NC501 XL 205/R16
64,95 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 4 a 7 días laborales

Cantidad:

- 1 +
HANKOOK
205/55R16 91V K135 VENTUS PRIME-4 205/R16
65,44 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
DAVANTI
225/40ZR18 92Y XL PROTOURA SPORT 225/R18
Recomendado
65,99 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
HANKOOK
205/55R16 91V K135 VENTUS PRIME-4 205/R16
66,65 €
ECOTASA INCLUIDA
En stock
Envío gratis en 24/48 horas

Cantidad:

- 1 +
Cargando resultados

Vehículos más buscados